Classement
Classement général
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon 2 | 48 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 |
| 2 | Bourg Peronnas | 44 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 |
| 3 | Lyon Duchere | 44 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 4 | Metz 2 | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| 5 | Villefranche | 37 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 31 | -15 |
| 6 | Moulins | 37 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 |
| 7 | Mulhouse | 36 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 8 | Valence As | 36 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 9 | Nancy 2 | 36 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 10 | Yzeure | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 11 | Sochaux Montb 2 | 34 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 12 | Belfort | 34 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 13 | Raon L Etape | 33 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 |
| 14 | Sarre Union | 33 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 |
| 15 | Amneville | 29 | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| 16 | Chasselay M.D.A | 24 | 15 | 2 | 3 | 10 | 4 | 25 | -21 |
| 17 | Jura Sud Foot | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 29 | -15 |
Légende :
- J
- Matchs joués
- G
- Matchs gagnés
- N
- Matchs nuls
- P
- Matchs perdus
- BP
- Buts pour
- BE
- Buts encaissés
- Diff
- Différence de but


















