OLWEB.fr

Site officiel de l'Olympique Lyonnais

Connexion

Connexion

Classement

Saison 2011/2012

Tous les classements :
Pos Evolution Équipe Pts J G N P BP BE Diff Compétition
1 Monte Paris Saint-Germain 79 38 23 10 5 75 41 34 Ligue des Champions
2 Descend Montpellier Hérault SC 79 37 24 7 6 66 33 33 Ligue des Champions
3 Pas de changement LOSC Lille Métropole 74 38 21 11 6 72 39 33 Ligue des Champions
4 Pas de changement
Olympique Lyonnais
64 38 19 7 12 64 51 13 Coupe de l'UEFA
5 Pas de changement Girondins de Bordeaux 61 38 16 13 9 53 41 12  
6 Monte Stade Rennais FC 60 38 17 9 12 53 44 9  
7 Descend AS Saint-Etienne 57 38 16 9 13 49 45 4  
8 Pas de changement Toulouse FC 56 38 15 11 12 37 34 3  
9 Pas de changement Evian TG FC 50 38 13 11 14 54 55 -1  
10 Pas de changement Olympique de Marseille 48 38 12 12 14 45 41 4  
11 Pas de changement AS Nancy Lorraine 45 38 11 12 15 38 48 -10  
12 Pas de changement Valenciennes FC 43 38 12 7 19 40 50 -10  
13 Pas de changement OGC Nice 42 38 10 12 16 39 46 -7  
14 Monte FC Sochaux-Montbéliard 42 38 11 9 18 40 60 -20  
15 Monte Stade Brestois 29 41 38 8 17 13 31 38 -7  
16 Monte AC Ajaccio 41 38 9 14 15 40 61 -21  
17 Descend FC Lorient 39 38 9 12 17 35 49 -14  
18 Descend SM Caen 38 38 9 11 18 39 59 -20 Ligue 2 orange
19 Pas de changement Dijon FCO 36 38 9 9 20 38 63 -25 Ligue 2 orange
20 Pas de changement AJ Auxerre 34 37 7 13 17 45 55 -10 Ligue 2 orange

Légende :

J
Matchs joués
G
Matchs gagnés
N
Matchs nuls
P
Matchs perdus
BP
Buts pour
BE
Buts encaissés
Diff
Différence de but

Boutique officielle

Football Européen

ECA European club association UEFA

Partenaire majeur de l'Olympique Lyonnais

  • Adidas
  • Everestpoker
  • Betclic
  • Groupama
  • MDA
  • Veolia Environnement

Sponsor officiel

  • Renault Trucks
  • Keolis
  • Intermarché
  • Orange