Classement
Saison 2010/2011
| Pos | Evolution | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BE | Diff | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pas de changement | Toulouse FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | Ligue des Champions |
| 2 | Monte | Stade Rennais FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | Ligue des Champions |
| 3 | Monte | Montpellier Hérault SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ligue des Champions |
| 4 | Monte | FC Sochaux-Montbéliard | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | Coupe de l'UEFA |
| 5 | Monte | AS Saint-Etienne | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 6 | Descend | SM Caen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 7 | Monte | AS Monaco FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | Descend | OGC Nice | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | Descend | Valenciennes FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 10 | Monte | Olympique de Marseille | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 11 | Monte | LOSC Lille Métropole | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | Monte | FC Lorient | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 13 | Descend | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 14 | Monte | Girondins de Bordeaux | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 15 | Monte | Stade Brestois 29 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 16 | Descend | RC Lens | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 17 | Descend | Olympique Lyonnais |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 18 | Descend | AS Nancy Lorraine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | Ligue 2 orange |
| 19 | Descend | AJ Auxerre | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | Ligue 2 orange |
| 20 | Pas de changement | AC Arles Avignon | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | Ligue 2 orange |
Légende :
- J
- Matchs joués
- G
- Matchs gagnés
- N
- Matchs nuls
- P
- Matchs perdus
- BP
- Buts pour
- BE
- Buts encaissés
- Diff
- Différence de but












