Clément Grenier
Biographie
Clément Grenier
Au club depuis le
22 ans
Né le 07 janvier 1991 à Annonay (France) (Française)
Nationalité : France
186cm, 72Kg, meilleur pied : Droit
Ce jeune milieu de terrain a été formé à l’OL. Ce garçon aux airs du brésilien Kaka a signé son premier contrat professionnel avec l’OL au printemps 2008. De nombreuses grosses écuries européennes sont venues régulièrement le superviser comme Arsenal, Inter Milan ou le Real Madrid. Il est international des moins de 17 ans. Il a participé pour la première année au stage de Tignes avec l’effectif pro en juillet 2008. Il s’est distingué durant cette période en gravissant le col de l’Iseran en VTT et terminant à la seconde place. Pour de nombreux observateurs : « c’est l’une des pépites de l’Olympique Lyonnais. »
Carrière
| Saison | Club/Pays | Matches | Buts | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 - 2013 | OL (France) | 33 Matches | 7 Buts | |
| Ligue 1 | 28 Matches | 7 Buts | ||
| Ligue Europa | 5 Matches | 0 Buts | ||
| 2011 - 2012 | OL (France) | 30 Matches | 1 Buts | |
| Ligue 1 | 21 Matches | 0 Buts | ||
| Coupe de France | 4 Matches | 1 Buts | ||
| Coupe de la ligue | 3 Matches | 0 Buts | ||
| Ligue des champions | 2 Matches | 0 Buts | ||
| 2010 - 2011 | OL (France) | 9 Matches | 0 Buts | |
| Ligue 1 | 7 Matches | 0 Buts | ||
| Coupe de la ligue | 1 Matches | 0 Buts | ||
| Coupe de France | 1 Matches | 0 Buts | ||
| 2009 - 2010 | OL (France) | 4 Matches | 0 Buts | |
| Ligue 1 | 3 Matches | 0 Buts | ||
| Peace Cup | 1 Matches | 0 Buts | ||
Palmarès
| Saison | Club/Pays | Palmarès/Trophé | |
|---|---|---|---|
| 2012/13 | OL (France) | Troph. Champions | |
| 2011/12 | OL (France) | Coupe de France | |
| 2009/10 | () | Championnat d'Europe U19 | |

Milieu